Por congressoemfoco
Confira a frequência dos parlamentares do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em 2016, por unidade federativa e ordem decrescente de faltas totais
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Takayama | PSC | PR | 94 | 64 | 9 | 21 | 30 |
Giacobo | PR | PR | 94 | 74 | 0 | 20 | 20 |
Fernando Francischini | SD | PR | 94 | 75 | 1 | 18 | 19 |
Luiz Nishimori | PR | PR | 94 | 75 | 0 | 19 | 19 |
Edmar Arruda | PSD | PR | 56 | 39 | 10 | 7 | 17 |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | 94 | 78 | 3 | 13 | 16 |
Dilceu Sperafico | PP | PR | 94 | 79 | 6 | 9 | 15 |
Alex Canziani | PTB | PR | 94 | 82 | 0 | 12 | 12 |
Christiane de Souza Yared | PR | PR | 94 | 82 | 0 | 12 | 12 |
Sandro Alex | PSD | PR | 94 | 82 | 0 | 12 | 12 |
Leandre | PV | PR | 94 | 83 | 1 | 10 | 11 |
Zeca Dirceu | PT | PR | 94 | 84 | 9 | 1 | 10 |
Assis do Couto | PDT | PR | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
Alfredo Kaefer | PSL | PR | 94 | 86 | 6 | 2 | 8 |
Evandro Roman | PSD | PR | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
João Arruda | PMDB | PR | 94 | 86 | 3 | 5 | 8 |
Luciano Ducci | PSB | PR | 94 | 86 | 6 | 2 | 8 |
Marcelo Belinati | PP | PR | 94 | 86 | 8 | 0 | 8 |
Nelson Padovani | PSC | PR | 62 | 54 | 0 | 8 | 8 |
Osmar Serraglio | PMDB | PR | 94 | 86 | 1 | 7 | 8 |
Nelson Meurer | PP | PR | 94 | 87 | 2 | 5 | 7 |
Rubens Bueno | PPS | PR | 94 | 87 | 0 | 7 | 7 |
Aliel Machado | REDE | PR | 94 | 89 | 1 | 4 | 5 |
Paulo Martins | PSC | PR | 58 | 53 | 4 | 1 | 5 |
Hermes Parcianello | PMDB | PR | 94 | 90 | 3 | 1 | 4 |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | PR | 94 | 90 | 2 | 2 | 4 |
Osmar Bertoldi | DEM | PR | 18 | 14 | 1 | 3 | 4 |
Rossoni | PSDB | PR | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 |
Ricardo Barros | PPS | PR | 40 | 37 | 0 | 3 | 3 |
Sergio Souza | PMDB | PR | 94 | 91 | 3 | 0 | 3 |
Diego Garcia | PHS | PR | 94 | 92 | 1 | 1 | 2 |
Enio Verri | PT | PR | 94 | 93 | 0 | 1 | 1 |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Professor Sérgio de Oliveira | PSC | PR | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é sempre bem vinda. Comente com moderação.